Le Programme

[img_assist|nid=5|title=|desc=|link=none|align=right|width=79|height=100]Dans la partie de l’Europe constituée par le monde grec post-Byzantin, l'histoire des instruments scientifiques modernes commence à la fin du 18ème siècle. Avant cette période, les hommes de science grecs n'ont eu presque aucun contact avec l'expérience et l'observation. Les seuls instruments scientifiques connus de la période Ottomane étaient quelques astrolabes, comme ceux réalisés par Chrysanthos Notaras à la fin du 17ème siècle, basés sur une technologie presque inchangée depuis le 13ème siècle.

[img_assist|nid=8|title=|desc=|link=none|align=left|width=78|height=100]À la fin du 18ème siècle, des instruments scientifiques ont été considérés comme un véhicule de la nouvelle philosophie expérimentale qui commencé à être largement enseignée dans les collèges grecs de l'empire Ottoman et de la Diaspora. À cette époque, et en raison de la générosité des donateurs (principalement des négociants grecs), ces collèges se fournissent en instruments pour l'enseignement de la physique expérimentale et de la chimie. Au début du 19ème siècle, les collèges de Jannina, Bucarest, Jassy, Smyrne, Chio, Milies, Kydonies, Constantinople et Odessa avaient organisé des laboratoires où était enseignée la physique expérimentale. Quelques-uns uns de ces instruments ont survécu jusqu’à aujourd'hui, pour témoigner d’une véritable révolution culturelle.

[img_assist|nid=6|title=|desc=|link=none|align=left|width=81|height=100]A la naissance de l’État grec furent crées des établissements éducatifs à l'image de ceux de l'Europe occidentale: écoles primaires et secondaires, une école militaire, une université, une école technique. Plus tard un observatoire sera également créé. L'éducation et la science sont devenues alors une affaire d'État (et du même coup l’acquisition d’instruments scientifiques). Au milieu du 19ème siècle, des laboratoires de physique expérimentale et de chimie furent peu à peu aménagés dans l'université d'Athènes. À cette période fut également introduite dans l'éducation secondaire une leçon de physique expérimentale et des instruments furent commandés à l'étranger. Les premières écoles secondaires grecques comme celles de Nauplie, Plaka, Syros, ont conservé jusqu’à nos jours certains de ces premiers instruments scientifiques éducatifs.

[img_assist|nid=7|title=|desc=|link=none|align=left|width=75|height=100]En raison de la générosité des donateurs mais également de celle de l'État, la Grèce avait importé vers la fin du 19ème siècle un nombre important d'instruments scientifiques. L'observatoire d'Athènes, fondé et équipé par le baron George Sinas a acquis un important équipement scientifique, qui pour son plus grand nombre est préservé jusqu'à aujourd'hui. Les laboratoires de physique et de chimie de l'université d'Athènes furent également bien équipés ; la plupart de ces instruments furent également préservés. Quant aux écoles secondaires, elles furent bien équipées au début du 20ème siècle pour l'enseignement de la physique expérimentale; dans ce cas, seulement quelques uns de ces instruments ont été préservées, mais à l'échelle du pays leur nombre total est assez important.

[img_assist|nid=11|title=|desc=|link=none|align=left|width=71|height=100]À la fin du 19ème siècle et au début du 20ème, nous avons en Grèce également d'autres sources d’instruments scientifiques. La réorganisation de l'école polytechnique vers une université technique de modèle allemand a créé de nouveaux besoins d'instruments, et l'apparition d’industries et des mines conduisit à la création de nouveaux laboratoires. L'origine des instruments des collections mentionnées ci-dessus est variée. À cette époque un très faible nombre était fabriqué en Grèce; Jusqu’ à la fin du 19ème siècle, la plupart était importée de France, et plus tard principalement d'Allemagne et de Suisse.

[img_assist|nid=4|title=|desc=|link=none|align=right|width=91|height=100]Jusqu' à récemment, seulement les instruments datés d’avant la révolution grecque étaient considérés par l'état en tant qu'héritage national, et furent ainsi soigneusement préservés et exposés dans les musées (comme celui de Miliès). Graduellement, l'intérêt se porta vers les premiers instruments de l'observatoire d'Athènes et de l'université d'Athènes, mais le corps principal des instruments du 19ème et du début du 20ème siècle a été négligé. Seulement quelques initiatives personnelles ont contribué à la conservation d'un certain nombre de ces instruments.
Pour contribuer à la conservation et faire connaître les instruments scientifiques situés en Grèce, le Programme d'Histoire des Sciences de la Fondation Nationale de Recherches (depuis 2007 relié aussi à l'Observatoire National d"Athènes) a créé les Archives Helléniques des Instruments Scientifiques. Ces archives concernent les instruments scientifiques des collections grecques de la période post-Byzantine jusqu'aux années 1970.

[img_assist|nid=12|title=|desc=|link=none|align=right|width=76|height=100][img_assist|nid=13|title=|desc=|link=none|align=right|width=100|height=72]Pour chaque instrument est établie une fiche comportant les informations suivantes:

Code
Titre
Dimensions
Matériaux
Constructeur
Date de construction
Description Technique
Fonctionnement
Histoire
Origine et localisation, code d'origine
Remarques
Notons que nous esayons aussi de constituer des fiches pour les instruments qui n'ont pas été préservés, mais pour lequels nous avons quelques informations et éventuellement des images.

[img_assist|nid=10|title=|desc=|link=none|align=left|width=63|height=100]L'information principale de ces Archives se trouve maintenant sur ce site.
Notre projet a déjà organisé trois expositions d'instruments scientifiques des collections grecques du 19ème - débuts 20ème siècle. La première exposition a eu lieu à la Fondation Hellénique de Recherches, en juin 1997 (150 instruments de diverses collections ont été présentés, et un catalogue illustré a été édité; cet événement était le premier de cette sorte à être organisé en Grèce). La deuxième a eu lieu en 2005 à la même place (un catalogue a été publié) et la troisième à la salle d'expositions du bâtiment du Secrétariat Général à la Recherche et la Technologie (2005). Tous ces événements ont eu lieu avec la collaboration de L'Observatoire National d'Athènes.